Deprem mi oldu? 23 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Son dakika sarsıntı bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli vilayet il son zelzeleler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son zelzeleler, “son dakika sarsıntılar, sarsıntı mi oldu” üzere sorgulamalar yapıyor. İşte, 23 Eylül’de meydana gelen zelzeleler…

23 EYLÜL’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.09.23 08:23:03 39.1460 37.8042 2.0 -.- 2.5 -.- AKCAKALE-KANGAL (SIVAS)

2024.09.23 08:16:56 36.3117 36.2580 1.5 -.- 1.6 -.- ZULUFLUHAN-(HATAY)

2024.09.23 08:03:47 37.8232 36.2782 15.0 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2024.09.23 07:18:02 38.0212 27.5610 4.7 -.- 1.6 -.- BUYUKKALE-TIRE (IZMIR)

2024.09.23 06:45:25 37.8108 36.6177 8.3 -.- 1.5 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)

2024.09.23 05:49:36 39.7135 43.6613 8.5 -.- 2.0 -.- ORMELI-DOGUBAYAZIT (AGRI)

2024.09.23 05:46:32 38.9553 27.7250 8.3 -.- 1.6 -.- BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA)

2024.09.23 05:22:54 39.0075 37.4530 12.1 -.- 1.5 -.- YENIKOY-KANGAL (SIVAS)

2024.09.23 05:03:24 38.3267 27.0658 9.6 -.- 1.3 -.- TIRAZLI-KARABAGLAR (IZMIR)

2024.09.23 04:50:20 39.9325 40.8157 5.0 -.- 2.4 -.- CAYKOY-ASKALE (ERZURUM)

2024.09.23 03:49:32 36.5190 31.0878 11.8 -.- 1.3 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)

2024.09.23 03:44:46 38.9592 27.7298 9.0 -.- 1.4 -.- BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA)

2024.09.23 03:21:39 37.7325 27.0035 5.6 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

2024.09.23 03:18:47 40.2973 24.1288 6.8 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN

2024.09.23 03:00:05 39.6792 43.9263 5.5 -.- 2.0 -.- KUTLUBULAK-DOGUBAYAZIT (AGRI)

2024.09.23 02:02:21 37.6440 35.8625 5.6 -.- 1.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)

2024.09.23 01:40:44 38.1008 38.2948 3.7 -.- 2.3 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2024.09.23 01:28:20 37.8902 36.6877 6.1 -.- 1.3 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)

2024.09.23 01:28:13 39.0048 40.7070 18.3 -.- 1.0 -.- YENIBASLAR-(BINGOL)

2024.09.23 00:11:11 38.9587 27.7427 9.9 -.- 2.0 -.- SUNNETCILER-AKHISAR (MANISA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir